Especificaciones Técnicas
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual | |
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, Junio |
| Estado | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 168.4 x 76.3 x 8.3 mm |
| Peso | ||
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o ecocuero, marco de plástico | |
| Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.71 pulgadas | |
| Resolución | 720 x 1650 pixels | |
| Densidad | 268 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz | ||
| Plataforma | OS | Android 14 |
| UI | ||
| Procesador | Unisoc T603 octa-core 1.8GHz | |
| GPU | Mali-G52 | |
| Memoria | Interna | 3GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB | |
| Cámara | Principal | Dual, 8 MP (f/2.0, wide) + 0.08 MP (profundidad) |
| Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5MP, f/2.2, 1080p | |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Características | Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Blanco | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 10W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | ||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.