Especificaciones Técnicas
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 196 |
Altura | 166.9 |
Profundidad | 8,09 |
Tamaño de pantalla | 6,77 |
Tipo de pantalla | TFTLCD |
Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 M (f1.75) – Cámara de profundidad de 2 MP (f/2.4) |
Cámara Delantera | Cámara frontal de 8 MP (f/2.0) |
Capacidad Batería | 5200 mAh (valor típico), 5100 mAh (valor nominal) |
Gestos | Compatible |
Bluetooth | BT 5.0 |
Sensores | Sensor de gravedad – Sensor de huellas dactilares – Brújula – Sensor de luz ambiental – Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incorporada) – x1 Guía de inicio rápido – x1 HONOR SuperCharge – x1 Cable tipo C – x1 Pin de expulsión – x1 Tarjeta de garantía – x1 |
Color | NEGRO |
Características | Vídeo 3gp/mp4/webm/mkv – Audio mp3/mid/amr/awb/3gp/mp4/m4a/aac/wav/ogg/flac/mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Efectos de sonido | HONOR Histen |
Memoria RAM | 8 |
Memoria ROM | 256 |
USB | Tipo C |
Procesador | Modelo de CPU : Qualcomm Snapdragon 685 – Tipo de CPU : Octa-core – Frecuencia dominante de CPU : 4xA73@2.8GHz + 4xA53@1.9GHz |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (Basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,77 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920×1080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920×1080) |
Compatibilidad | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.