Especificaciones Técnicas
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B26 / B28 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual | |
Lanzamiento | Anunciado | 2025, Febrero |
Estado | Disponible | |
Tamaño | Dimensiones | 167.3 x 77.3 x 8 mm |
Peso | 191 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico | |
Display | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 262 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz | ||
Plataforma | OS | Android 15 |
UI | One UI 7 | |
Procesador | Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB | |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide | |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No | |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Características | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP54 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Gris, Verde Claro | |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.