Especificaciones Técnicas
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual | |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Febrero |
Estado | Disponible | |
Tamaño | Dimensiones | 168.3 x 76.3 x 8.3 mm |
Peso | 193 g / 199 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o ecocuero, marco de plástico | |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.71 pulgadas | |
Resolución | 720 x 1650 pixels | |
Densidad | 268 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 90Hz | ||
Plataforma | OS | Android 14 |
UI | ||
Procesador | Mediatek Helio G36 octa-core 2.2GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Memoria | Interna | 3GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB | |
Cámara | Principal | Dual, 8 MP (wide) + 0.08 MP (profundidad) |
Funciones | autofocus, flash LED dual, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5MP, 1080p | |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No | |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Características | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro Medianoche, Verde Oliva, Azul Lago | |
Extras | Comandos de voz | |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.